Regulamin Gry Bingo Eres un jugador de casino que busca profundizar en el mundo de las criptomonedas. Rioace Casino 50 Free Spins Regularmente enumeramos nuevos casinos que ofrecen giros gratis sin depĂłsito, asĂ que recuerde visitar nuestro sitio regularmente para no perderse ningĂşn bono gratis. Automat Do Gier Dinopolis Gra Za Darmo Bez Rejestracji
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | HSX 120 | HSX 130 | HSX 140 | ||
| SILNIK | |||||
| Zetor Stage V | Zetor Stage V | Zetor Stage V | |||
| Moc (kW/KM) | 86,2/117,2 | 93,2/126,7 | 100,2/136,2 | ||
| Prędkość znamionowa (rpm) | 2200 | ||||
| Ilość zaworów | 16 | ||||
| Ilość cylindrów | 4 | ||||
| Typ | turbodoładowany | ||||
| Skok tłoka (mm) | 105 / 120 | ||||
| Pojemność skokowa (cm³) | 4,156 | ||||
| Moment obrotowy Nm | 507,3 | 557,6 | 606,6 | ||
| REWERSACJA | |||||
| Typ | wielotarczowe mokre sprzęgło | ||||
| sterowanie | elektro-hydrauliczne | ||||
| PRZEKŁADNIA | |||||
| Typ | mechaniczna z 3° automatycznym powershift, rewersem | ||||
| Zmiana biegów | w pełni zsynchronizowana | ||||
| Ilość biegów | 30 / 30 | ||||
| Prędkość (kph) | 40 | ||||
| WOM | |||||
| Typ | zależny/ niezależny, wielotarczowe sprzęgło WOM z 3° wyborem opóźnienia startu | ||||
| Obroty tylnego WOM (rpm) | 540 /540E /1000/1000E | ||||
| Obroty przedniego WOM (rpm) | 1000 | ||||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | Elektronika Bosch z Zetor HitchTronic, 2 cylindry pomocnicze | ||||
| 3-punktowy układ zawieszenia | kategoria II, kategoria III na życzenie | ||||
| Sterowanie | elektroniczne | ||||
| Ciśnienie operacyjne (MPa) | 20 | ||||
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 85 | ||||
| Hydrauliczne szybkozłącza | 4+1/6+1 | ||||
| INNE SPECYFIKACJE | |||||
| Napęd | 4WD | ||||
| Sterowanie | hydrostatyczne | ||||
| Hamulce podróżne/postojowes | mokre, tarczowe, hydrauliczne / sterowane mechanicznie | ||||
| Hamulce przyczep | jednoosobowy i dwuosobowy hamulec pneumatyczny | ||||
| Cyfrowa deska rozdzielcza | standard | ||||
| WYMIARY | |||||
| Waga (kg) | 4476-5761 | ||||
| Długość (mm) | 4,770 | ||||
| Szerokość (mm)
Wysokość (mm) |
2200 mm
2915 mm |
||||
| Rozstaw osi (mm) | 2590 mm | ||||
| Przednie koła | 420/70R24 | ||||
| Tylne koła | 520/70R38 | ||||
| OPCJE KABINY | |||||
| Kabina „BASIC” | siedzenie Grammer, siedzenie pasażera, przeszkolny dach, tylne reflektory, regulowana kierownica, wyświetlacz cyfrowy, | ||||
| Kabina „CLASSIC” | siedzenie Grammer, siedzenie pasażera, regulowana kierownica, przednie i tylne światła robocze, klimatyzacja (opcjonalnie), podgrzewane lusterka i tylna szyba, instalacja audio, | ||||
| Kabina „LUX” Kabina „CLASSIC-AC” | siedzenie Grammer pneum., siedzenie pasażera, przeszkolny dach, przednie i tylne reflektory, regulowana kierownica, wyświetlacz cyfrowy, klimatyzacja, instalacja radiowa, podgrzewane szyby i lusterka,siedzenie – Grammer, siedzenie pasażera, przeszkolny dach, przednie i tylne reflektory, regulowana kierownica, wyświetlacz cyfrowy, instalacja radiowa, podgrzewane szyby i lusterka | ||||
Słowo klucz: Zetor Forterra HSX
| Cecha | Wartość |
|---|