Bonus Bez Depozytu Casino Las imĂĄgenes ya enviadas desde la direcciĂłn de correo electrĂłnico registrada tambiĂŠn son muy borrosas. Vegas Bet Casino Muchos argumentan que la industria del turismo aumentarĂa significativamente con la llegada de los casinos terrestres, ya que el gobierno podrĂa gravar los ingresos obtenidos y utilizarlos para mejorar la calidad de vida. Gry Kasyno Online Bez Logowania
| Opis maszyny: | Siewnik AMBER przeznaczony jest do mechanicznego wysiewu rzędowego nasion w technologii tradycyjnej lub uproszczonej po wstępnej uprawie agregatem podorywkowym lub talerzowym. Kompaktowa budowa pozwala na agregowanie z ciągnikami o mocy . Nasiona są umieszczone w glebie przy pomocy talerza redlicy, przykryte glebą i zagęszczone wałem. Charakterystyczną cechą siewników zawieszanych AMBER jest wysiew nasion na małej głębokości z dużą precyzją, dzięki czemu zapewnione są równomierne wschody roślin przy znacznej prędkości roboczej. Płytka uprawa i siew dobrze sprawdzają się szczególnie na słabszych glebach, ograniczając koszty zabiegów agrotechnicznych. |
| Wyposażenie standardowe: | Wyposażenie dodatkowe: |
|
|
| TYP | j.m. | AMBER 900/3 | AMBER 1100/4 |
| Szerokość robocza | m | 3,0 | 4,0 |
| Masa | kg | 1450-2530 | 2900 |
| Rozstaw między rzędami | cm | 12,5 | 12,5 |
| Liczba redlic | szt | 24 | 32 |
| Prędkość siewu | km/h | 8-12 | 8-12 |
| Wydajność | ha/h | 2-3 | 3-4 |
| Pojemność skrzyni nasiennej | dm3 | 900 | 1100 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 100-120 | 120-140 |
Słowo klucz: Siewnik zbożowy siewniki zbożowe
| Cecha | Wartość |
|---|