Book Of Ra Casino Online Opinie Nie jest jednak jasne, czy dostÄpnoĹÄ jest jedynym powodem, dla ktĂłrego klienci szukajÄ opcji pozapaĹstwowych dla hazardu. Nordis Casino Kod Promocyjny JeĹli chodzi o bingo, ta gra moĹźe byÄ odtwarzana tylko na stronach poĹwiÄconych wyĹÄ cznie bingo. Hotslots Casino Pl 2025 Review
| Opis maszyny: | Walcowe prasy zwijające DF 1,8 D i DF 1,8 Dd są nowoczesnymi i wydajnymi prasami stałokomorowymi, które dzięki odpowiedniej konstrukcji komory zwijania są optymalną propozycją do zbioru siana oraz przesuszonej zielonki na sianokiszonkę. Maszyny pracują wyjątkowo ekonomicznie i spełniają wszystkie wymagania stawiane profesjonalnym maszynom do produkcji sianokiszonki. Wysoki komfort obsługi maszyn zapewnia sterownik Pilot Box i automatyczne smarowanie łańcuchów, a fabrycznie zamontowany rewers ułatwia ewentualne odblokowanie prasy. W wersji DF 1,8 Dd maszyna jest standardowo wyposażona w docinacz , wiązanie siatką i hydraulicznie opuszczaną podłogę. Zapotrzebowanie mocy: 70 – 80 KM w wersji bez docinacza i 70 – 90 KM w wersji z docinaczem. Solidna konstrukcja, nowoczesne rozwiązania i bogate wyposażenie standardowe czynią tę maszynę konkurencyjną wobec krajowych i zagranicznych stałokomorowych maszyn walcowych. |
| Wyposażenie standardowe: | Wyposażenie dodatkowe: |
|
|
| Typ | DF 1,8 Dd | DF 1,8 D |
| Komora prasowania | walcowa | walcowa |
| Docinacz | tak | nie |
| Rotor | standard | standard |
| Szerokość podbierania (m) | 2,1 | 2,1 |
| Liczba walców prasujących (szt) | 17 | 17 |
| Liczba rzędów palców podbierających | 5 | 5 |
| Średnica bel (m) | 1,2 | 1,2 |
| Wiązanie siatką | standard | opcja |
| Wiązanie podwójnym sznurkiem | opcja | standard |
| Hamulec siatki | standard | standard |
| Rewers | standard | standard |
| Automatyczne smarowanie łańcuchów | standard | standard |
| Zapotrzebowanie mocy na WOM | 70 – 90 | 70 – 80 |
| Liczba obrotów WOM (obr/min) | 540 | 540 |
| Masa (kg) | 2500 | 2400 |
Słowo klucz: Prasa zwijająca stałokomorowa walcowa prasy zwijające stałokomorowe walcowe DF 1,8 D
| Cecha | Wartość |
|---|