Kasyno Internetowe Pugglepay W Polsce Dodatkowo pieniÄ dze natychmiast wychodzÄ z twojego konta. Bonus Kasynowy W Polsce To koncepcja maszyn kompilacyjnych, ktĂłre pozwalajÄ graczom cieszyÄ siÄ wieloma ulubionymi grami w jednej szafce. Betsafe Casino Pl 2025 Review
Przyczepy typu ECO line przeznaczone są głównie do przewozu produktów rolniczych, a w szczególności sypkich materiałów rolniczych jak zboża, kukurydza. Nadwozia przyczep wykonane są z solidnych walcowanych profili. Konstrukcja nadwozia umożliwia otwieranie burt z każdej strony zamkiem centralnym. Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej pozwala na wygodne i sprawne rozładowanie przyczepy. Ponadto w tylnej burcie umieszczono dodatkowe okno wysypowe, które umożliwia wyładunek strumieniowy. Zastosowanie w ramie profili zamkniętych wzmacnia konstrukcję i zapewnia długi okres eksploatacji przyczepy. Przyczepy serii ECO line przeznaczone są dla rolników posiadających małe i średnie gospodarstwa rolne.
| ECO line 4 | ECO line 6 | ECO line 8 | ECO line 10 | |
| Ładowność techniczna (kg): | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
| Pojemność (m3): | 4,9 | 8,3 | 9,8 | 13 |
| Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 30 | 30 | 30 | 30/40 |
| Prędkość homologacyjna (km/h): | 30 | 30 | 30 | 30/40 |
| Masa własna (kg): | 2 040 | 2 310 | 3 300 | 3 740 |
| Zestaw kołowy: | 2 osie | 2 osie | 2 osie | 2 osie |
| Liczba osi: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Standardowe zawieszenie osi: | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane |
| Standardowy rozmiar ogumienia: | 10/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 315/60R22,5′ | 385/65R22,5 |
| Długość skrzyni ładunkowej (m): | 4,01 | 4,01 | 4,50 | 4,50 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (m): | 2,06 | 2,06 | 2,42 | 2,42 |
| Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m3): | 4,9 | 4,1 / 8,3 | 5,4/9,8 | 6,5/13 |
| Długość całkowita (m): | 6,25 | 6,26 | 6,76 | 6,84 |
| Szerokość całkowita (m): | 2,26 | 2,26 | 2,55 | 2,55 |
| Instalacja hamulcowa: | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa |
| Wysokość platformy ładunkowej przy ogumieniu standardowym (m): | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,41 |
Słowo klucz: Przyczepa dwuosiowa wywrotka rolnicza przyczepy dwuosiowe rolnicze wywrotki ECO
| Cecha | Wartość |
|---|