Siewnik do siewu w technologii uproszczonej. Flexi Drill jest uniwersalną maszyną z redlicami talerzowymi umożliwiającymi siew w szerokim zakresie warunków – od siewu bezpośredniego w ściernisko, poprzez pole zaorane, aż do pól wstępnie uprawionych np. w okresie wiosennym. Może być wykorzystywany na wszystkich typach gleb.
FD3000C | FD3000M | FD3000S | FD4000C | FD4000M | FD4000S | |
Srednica talerza | 40,0 cm | 40,0 cm | 40,0 cm | 40,0 cm | 40,0 cm | 40,0 cm |
Wysokość napełniania | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
Max. pojemnosc skrzyni nawozowej | 2140,0 l | 2140,0 l | – | 2850,0 l | 2850,0 l | – |
Max. pojemnosc skrzyni nasiennej | 1830,0 l | 1830,0 l | 3220,0 l | 2430,0 l | 2430,0 l | 4410,0 l |
Ilość redlic nawozowych | 12 | – | – | 16 | – | – |
Ilość redlic siewnych | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Tylne kola transportowe , rozmiar | 7.5×16″ | 7.5×16″ | 7.5×16″ | 7.5×16″ | 7.5×16″ | 7.5×16″ |
Rozstaw międzyrzędzi – nasiona | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Szerokość trans- portowa | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 4,0 m | 4,0 m | 4,0 m |
Masa | 3810,0 kg | 3610,0 kg | 3530,0 kg | 4870,0 kg | 4620,0 kg | 4490,0 kg |
Szerokosz robocza | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 4,0 m | 4,0 m | 4,0 m |
Słowo klucz: agregat uprawowo siewny agregaty uprawowo siewne Kongskilde
Cecha | Wartość |
---|