Prawdziwe Gry Hazardowe Korzenie gry siÄgajÄ Francji w XIX wieku, a z francuskimi wpĹywami Kanady nie dziwi fakt, Ĺźe szybko rĂłwnieĹź tutaj wystartowaĹa. Automaty Online Za Pieniadze Gracze, ktĂłrzy uĹźywajÄ PayPal do dokonywania wpĹat, powinni rĂłwnieĹź mieÄ moĹźliwoĹÄ dokonywania wypĹat za pomocÄ tej samej metody. Kosci W Kasyno
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | CL 100 | CL 110 | CL 120 | CL 130 | CL 140 |
| SILNIK: | |||||
| Zetor Stage V | |||||
| Moc (kW/KM) | 70,4/95,7 | 78,4/106,6 | 86,2/117,2 | 93,2/126,7 | 100,2/136,2 |
| Typ | Turbodoładowany z intercoolerem | ||||
| Ilość cylindrów | 4 | ||||
| Dwustopniowy filtr powietrza | X | ||||
| Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
| Sprężarka | X | ||||
| SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
| 24 do przodu / 18 do tyłu (z rewersem) | X | ||||
| Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
| Dwustopniowy wzmacniacz | X | ||||
| Sterowanie wzmacniaczem | Elektrohydrauliczne | ||||
| Prędkość | 40 km/h | ||||
| HYDRAULIKA: | |||||
| Typ | BOSCH HITCHTRONIC | ||||
| Sterowanie podnośnika | elektryczne | ||||
| Rozdzielacz obiegu wewnętrznego | Dwusekcyjny (4+1) | Dwusekcyjny (4+1) | Dwusekcyjny (4+1) | trzysekcyjny (6+1) | trzysekcyjny (6+1) |
| Udźwig podnośnika | 70 kN | ||||
| Wydatek podnośnika hydraulicznego | 70 l/min | ||||
| Filtr oleju hydrauliki | X | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| 540/1000 ot./min | X | ||||
| Typ sprzęgła | niezależny, wielodyskowe sprzęgło PTO | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| Hamulce dyskowe mokre | X | ||||
| Blokada mechanizmu różnicowego | Załączana elektropneumatyczne | ||||
| TYLNY TUZ: | |||||
| Dolne ramiona kategorii II z hakami (CBM) | X | ||||
| Zaczep przesuwny sterowany | X | ||||
| Instalacja elektryczna | |||||
| 12 V | X | ||||
| Akumulator 165 Ah | X | ||||
| Alternator 95 A | X | ||||
| DESKA ROZDZIELCZA: | |||||
| X | |||||
| Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth | X | ||||
| Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego | X | ||||
| Wskaźnik ciśnienia oleju z kontrolką | X | ||||
| OŚWIETLENIE: | |||||
| 2 główne światła drogowe | X | ||||
| 2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
| 3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
| Światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | X | ||||
| PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA: | |||||
| Sterowana elektorpneumatycznie | |||||
| Hamulce przednie | X | ||||
| Mechanizm różnicowy z redukcją poślizgu | X | ||||
| PRZEDNIE KOŁA: | |||||
| 13,6R-24/14,9-R24 | |||||
| TYLNE KOŁA: | |||||
| 16,9R-38/18,4R-38 | |||||
| Regulowany rozstaw kół | X | ||||
| UKŁAD KIEROWNICZY: | |||||
| Hydrostatyczny | X | ||||
| POZOSTAŁE: | |||||
| Zbiornik paliwa | 180 litrów | ||||
| Błotniki przednie | X | ||||
| Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
| Siedzenie kierowcy | X | ||||
| Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
| Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
| Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
| Szyberdach | X | ||||
| Siedzenie pasażera | X | ||||
| INFORMACJE O ROZMIARACH I WADZE: | |||||
| Długość | 4670 mm | ||||
| Szeroskość | 2270 mm | ||||
| Wysokość | 2757 mm | ||||
| Rozstaw osi | 2390 mm | ||||
| Prześwit | 320-480 mm | ||||
| Waga | 4309-4562 kg | ||||
Słowo klucz: Zetor Forterra
| Cecha | Wartość |
|---|