Sloty Jak Wygrać Jest to jednak bonus pieniÄĹźny i musi postawiÄ co najmniej 35 razy, aby kwota zostaĹa zamieniona na prawdziwe pieniÄ dze za wycofanie. Sloty Wygrywajace Kody Gracze spÄdzÄ wiÄkszoĹÄ czasu na podstawowej grze, poniewaĹź tryb free spins byĹ trudny do aktywacji. Karciana Gra Hazardowa
Z uwagi na zmienność oferty, po pełne dane techniczne zapraszamy na stronę producenta: SaMASZ
Kosiarki KDTC są pierwszymi kosiarkami z centralnym zawieszeniem. Produkowane od 2008 roku przeszły szereg modernizacji by sprostać dzisiejszym wymaganiom.
Sprawdzona i unowocześniona konstrukcja jest ekonomiczą alternatywą dla kosiarek serii KT. Można je wyposażyć współzamiennie w spulchniacze bądź walce pokosu.
| Typ kosiarki | KDTC 260 | KDTC 300 | KDTC 340 | KDTC 260 S | KDTC 300 S | KDTC 260 W | KDTC 300 W |
| Szerokość koszenia | 2,60 m | 3,00 m | 3,40 m | 2,60 m | 3,00 m | 2,60 m | 3,00 m |
| Szerokość pokosu (m) | 1,50-1,90 | 1,20-1,60 | 1,20-2,00 | 1,00-1,40 | 1,40-1,70 | 1,00-1,30 | 1,40-1,70 |
| Liczba dysków | 6 szt. | 7 szt. | 8 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 6 szt. | 7 szt. |
| Liczba noży | 12 szt. (6×2) | 14 szt. (7×2) | 16 szt. (8×2) | 12 szt. (6×2) | 14 szt. (7×2) | 12 szt. (6×2) | 14 szt. (7×2) |
| Obroty WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 1000 obr/min | 1000 obr/min | 1000 obr/min | 1000 obr/min |
| Moc ciągnika | od 70 KM | od 80 KM | od 100 KM | od 80 KM | od 90 KM | od 80 KM | od 90 KM |
| Wydajność robocza | ~2,8 ha/h | ~3,5 ha/h | ~4,0 ha/h | ~2,8 ha/h | ~3,5 ha/h | ~2,8 ha/h | ~3,5 ha/h |
| Masa | 900 kg | 1000 kg | 990 kg | 1030 kg | 1180 kg | 1250 kg | 1215 kg |
Słowo klucz: Kosiarka dyskowa tylna kosiarki dyskowe tylne KDTC
| Cecha | Wartość |
|---|