googleads
NK | Ciągniki i maszyny rolnicze oraz części zamienne - sprzedaż w Poznaniu i Kutnie

Nasza siedziba:

Zamość
ul. Szczebrzeska 19, 22-400 Zamość

Masz pytania? ...zadzwoń

tel.(84)638-74-36
tel./fax(84)639-36-74

ZAWIESZANE NK

NK

Rozmiar zbiornika l Typ belki, szerokość Model pompy Wydajność pompy, l/min Wymiary, L × W × H Masa, kg
200 SB, 6 m 503/ 603/ 1203  16/42/99  100 × 190 × 160  100
200 SB, 8 m 503/ 603/ 1203  16/42/99  110 × 190 × 200  110
400 SB, 6 m 603/ 1203/ 1303  42/99/114  140 × 190 × 170  150
400 SB, 8 m 603/ 1203/ 1303  42/99/114  140 × 190 × 210  160
400 SB, 10 m 603/ 1203/ 1303  42/99/114  140 × 190 × 210  180
600 SB, 6 m 603/ 1203/ 1303  42/99/114  140 × 190 × 170  170
600 SB, 8 m 603/ 1203/ 1303  42/99/114  140 × 190 × 210 180
600 SB, 10 m 603/ 1203/ 1303  42/99/114  140 × 190 × 210  200
600 MB, 12 m 603/ 1203/ 1303  42/99/114  140 × 190 × 220  240
800 SB, 6 m 1203/ 1303  99/ 114  140 × 190 × 170  200
800 SB, 8 m 1203/ 1303  99/ 114  140 × 190 × 210  210
800 SB, 10 m 1203/ 1303  99/ 114  140 × 190 × 210  230
800 MB, 12 m 1203/ 1303  99/ 114  150 × 190 × 220

 

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość