Kasyna Dla Polaków KolejnÄ istotnÄ zaletÄ tego kasyna jest fakt, Ĺźe oferuje imponujÄ cÄ iloĹÄ metod depozytowych. Keno Wyniki Dzisiejsze I Archiwalne Chełm Podczas gry masz szansÄ na wygranÄ do 2200 razy wiÄkszÄ niĹź Twoja stawka. Swanky Bingo Casino 50 Free Spins
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | CL 100 | CL 110 | |||
| SILNIK: | |||||
| Silnik typ | Deutz TCD3.6 L4 | Deutz TCD3.6 L4 | |||
| Moc znamionowa (ECE R120)
Moc (ECE R120) |
69,5/94,5kW/KM
72,5/98,6kW/KM |
| 77/104,7 kW/KM
| 80,9/110 kW/KM |
|||
| Chłodzenie cieczą | X | ||||
| Filtr powietrza suchy | X | ||||
| Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
| Sprzęgło dwustopniowe | suche, ceramiczne | ||||
| Sprężarka | X | ||||
| Chłodnica | X | ||||
| SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
| Zetor | |||||
| 10 przód / 2 tył | X | ||||
| Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
| Prędkość | 30 km/h / 40 km/h | ||||
| Hamulec ręczny | X | ||||
| HYDRAULIKA: | |||||
| Zetor | |||||
| Ciśnienie nominalne na szybkozłączu MPa | 180 | ||||
| Wydajność pompy | 60 l/min | ||||
| Udźwig podnośnika kN | 42 kN | ||||
| Sterowanie hydrauliką | siłowa, mieszana i pozycyjna | ||||
| Ilość szybkozłączy | 2 + 1 | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| Obroty wałka odbioru mocy 540 obr/min | X | ||||
| Sterowanie mechaniczne wałka odbioru mocy | X | ||||
| TYLNY MOST NAPĘDOWY: | |||||
| Hamulce tarczowe mokre | X | ||||
| Blokada mechanizmu różnicowego | X | ||||
| TYLNY TUZ: | |||||
| Dolne ramiona kategorii II z hakami (CBM) | X | ||||
| Zaczep przesuwny sterowany (CBM) | X | ||||
| UKŁAD ELEKTRYCZNY: | |||||
| Napięcie 12 V | X | ||||
| Akumulator 165 Ah | X | ||||
| Alternator 95 A | X | ||||
| Deska rozdzielcza | X | ||||
| Licznik motogodzin | X | ||||
| Elektryczny czujnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej | |||||
| X | |||||
| Czujnik ciśnienie oleju | X | ||||
| OŚWIETLENIE: | |||||
| 2 przednie, główne światła | X | ||||
| 2 przednie, przeciwmgielne światła | X | ||||
| 2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
| 3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
| Światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | X | ||||
| PRZEDNIE KOŁA: | |||||
| 13,6-R24 | |||||
| TYLNE KOŁA: | |||||
| 16,9-R34 | |||||
| Regulowany rozstaw kół | X | ||||
| PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA | |||||
| Załączanie elektro-pneumatycznie | |||||
| Mechanizmem różnicowym z ograniczonym poślizgiem | X | ||||
| Układ kierowniczy hydrostatyczny | X | ||||
| POZOSTAŁE: | |||||
| Zbiornik paliwa | 150 litrów | ||||
| Siedzenie kierowcy | Amortyzowane | ||||
| Przednie błotniki | X | ||||
| MIEJSCE KIEROWCY: | |||||
| Bez kabiny z ramą ochronną | – | ||||
| Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
| Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
| Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
| Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
| Szyberdach | X | ||||
| Siedzenie pasażera | standard | ||||
Słowo klucz: Zetor Proxima
| Cecha | Wartość |
|---|