Najciekawsze Gry Hazardowe Hoy en dĂa, los servicios de la empresa con sede en Londres son utilizados por mĂĄs de 40 millones de personas en 200 paĂses de todo el mundo. Kasyna Internetowe Czy Da Się Zarobić Hay muchas razones para considerar que las mĂĄquinas tragamonedas en lĂnea diseĂąadas para dinero real son generalmente daĂąinas y se ocuparĂĄn de su dinero duramente ganado, y sin embargo, debido al tiempo de vigilia, de ninguna manera pueden funcionar cuando realiza tĂtulos de videojuegos de mĂĄquinas tragamonedas por dinero real durante un casino en lĂnea de calidad y, ademĂĄs, eficiente, calificado por los expertos relacionados, sin mencionar que tambiĂŠn debemos tener reseĂąas de compradores. Wypłata W Amerykańskiej Ruletce
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita (kg) | 9500 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 8900 |
| Ładowność (kg) | 6000 |
| Masa własna (kg) | 2900 |
| Pojemność ładunkowa (m3) | 10,1 |
| Powierzchnia ładunkowa (m2) | 10,1 |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 4190 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz* (mm) | 2420 |
| Wysokość ścian skrzyni (mm) | 500+500 |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 6390/2550/2200 |
| Grubość blachy podłogi/ściany (mm) | 4/2 |
| Wysokość platformy od podłoża (mm) | 1160 |
| Rozstaw kół (mm) | 1900 |
| Obciążenie oka dyszla (kg) | – |
| Rodzaj zawieszenia | Resory paraboliczne |
| Rozmiar ogumienia | 14.0/65-16 14PR |
| Prędkość konstrukcyjna (km/h) | 40 |
| System wywrotu | trójstronny |
| Uchwyty ładunkowe (w podłodze) (szt.): | 8 |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1540mm / 8l / 200bar |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW) | 46,8/34,4 |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) (o) | 50 / 46 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
|
|
*Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
Słowo klucz: Przyczepa wywrotka rolnicza przyczepy rolnicze wywrotki
| Cecha | Wartość |
|---|