Opodatkowanie Prowizji Od Gier Hazardowych Te symbole oparte na kartach zapewniajÄ mniejsze wygrane, gdy ustawiajÄ siÄ na linii wypĹat. Kasyno Depozyt 10 Zł Astropay Oferowane sÄ zakĹady sportowe i gry kasynowe Online. Ruletka Online Casino
RANGER
| Belka | EAGLE | PRO |
|---|---|---|
| Zbiornik, l (net) | 2500 | |
| Pompa, typ – l/min | 1303 – 114 lub 363 – 194 | |
| Belki, m | 18, 20, 21 | 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24 |
| Przyłącza hydrauliki ciągnika (model Y) |
1 jednostronnego działania + 1 dwustronnego działania** | 1 jednostronnego działania + 1 dwustronnego działania** |
| Przyłącza hydrauliki ciągnika (model Z) |
1 dwustronnego działania** | 1 dwustronnego działania** |
| Obciążenie dyszla (pusty zbiornik) *, kg |
200 | 160 |
| Obciążenie osi (pusty zbiornik) *, kg |
1,540 | 1,820 |
| Masa własna (pusty zbiornik) *, kg |
1,740 | 1,980 |
| Długość, m*, m | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
| Wysokość, m*, m | 2.90 (11.2 × 38) | 3.61 (11.2 × 38) |
| Szerokość z belką, pozycja transport *, m | 2.98 | 2.55 |
| Rozstaw kół, m | 1.50 – 2.00 | 1.50 – 2.00 |
| Długość od dyszla do osi, m | 3.95 | 3.95 |
| Prześwit, m | 0.70 (11.2 × 38) | 0.70 (11.2 × 38) |
| Zbiornik na czystą wodę do płukania, l | 250 | 250 |
| *Wymiary: EAGLE 18 m, PRO 24 m **Dodatkowe przyłącza w wersji Y do przechyłu belki oraz korekcji j |
||
| Cecha | Wartość |
|---|