Astropay Casino Online Opinie La loterĂa sigue siendo muy popular aquĂ, y ahora incluye juegos de Keno, juegos interestatales y terminales electrĂłnicos â que se pueden encontrar en el autĂłdromo de Lincoln Park, asĂ como en los minoristas de loterĂa de todo el estado. Palm Casino No Deposit Bonus Bet 365 tiene este juego y muchos mĂĄs entre los que puedes elegir. Automaty Do Gier Na Telefon
Przyczepa PRONAR T655 posiada w standardzie bogate wyposażenie. Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej zwiększa funkcjonalność przyczepy. Kulowy, stabilny system wywrotu, sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych oraz wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają produkt firmy PRONAR wśród innych produktów na rynku. Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości gwarantują długi czas użytkowania przyczepy. Do wyposażenia standardowego należą również: centralny system ryglowania ścian przy krawędzi podłogi, ergonomiczne górne zamki ścian i nadstaw oraz okno z zasuwą w ścianie tylnej.
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita: | 3500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 2980 kg |
| Ładowność: | 2000 kg |
| Masa własna: | 980 kg |
| Pojemność ładunkowa: | 1,6 m3 |
| Powierzchnia ładunkowa: | 4,1 m2 |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: | 2910 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: | 1410 mm |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość): | 4425/1595/1270 mm |
| Wysokość ścian skrzyni: | 400 mm |
| Grubość blachy podłogi/ściany: | 3/2 mm |
| Wysokość platformy od podłoża: | 855 mm |
| Rozstaw kół: | 1150 mm |
| Zawieszenie: | sztywne |
| Obciążenie oka dyszla | 480 kg |
| Rozmiar ogumienia: | 10,0/75-15,3 |
| Prędkość konstrukcyjna: | 30 km/h |
| System wywrotu: | trójstronny |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1300mm / 8l / 160 bar |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: | 20,8/15,3 KM/kW |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki): | 50/46 ˚ |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
|
|
Słowo klucz: Przyczepa wywrotka rolnicza przyczepy rolnicze wywrotki
| Cecha | Wartość |
|---|