Przyczepy typu TB przeznaczone są głównie do przewozów produktów rolniczych, a w szczególności sypkich materiałów rolniczych jak rzepak,zboża, kukurydza. Nadwozia przyczep wykonane są z solidnych walcowanych profili. Konstrukcja nadwozia umożliwia otwieranie burt z każdej strony zamkiem centralnym. Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej pozwala na wygodne i sprawne rozładowanie przyczepy. Ponad to w tylnej burcie umieszczono dodatkowe okno wysypowe, które umożliwia wyładunek strumieniowy. Cechą wyróżniającą ten typ przyczep jest wysoka szczelność nadwozi, które umożliwiają przewóz materiałów sypkich bez konieczności wykładania skrzyń plandekami.
Przyczepy wywrotki trójstronne standardowo wyposażone są w :
TB 10001 | TB 10 000 | TB 12 000 | TB 14 000 | TB 20 000 | |
Ładowność techniczna (kg): | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 |
Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 30 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
Prędkość homologacyjna (km/h): | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Liczba osi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Liczba osi skrętnych: | – | – | – | – | 2 |
Standardowe zawieszenie osi: | wahacz | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane |
Standardowy rozmiar ogumienia: | 360/65-16 | 385/65×22,5 | 385/65×22,5 | 385/65×22,5 | 385/65×22,5 |
Opcjonalne zawieszenie osi: | – | wahacz | wahacz | wahacz | wahacz |
Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu: | – | + | + | + | + |
Hydrauliczna stopa podporowa: | – | + | + | + | + |
Długość skrzyni ładunkowej (m): | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 7,5 |
Szerokość skrzyni ładunkowej (m): | 2,2 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m3): | 11,88 | 13 | 15 | 17/19 | 26/29 |
Hydraulicznie otwierana ściana tylna: | 20 | 22 | 24 | 27/29 | 40 |
Długość całkowita (m): | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 9 |
Szerokość całkowita (m): | 2,35 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Zapotrzebowanie oleju (L) z ciągnika: | 19 | 19 | 19 | 28 | 51 |
Słowo klucz: Przyczepa tandemowa wywrotka rolnicza przyczepy tandemowe rolnicze wywrotki
Cecha | Wartość |
---|